Die Wahl der richtigen Arbeitsplatte ist beim Kauf einer neuen Küche ein wichtiger Punkt. Denn auf der Küchenplatte wird täglich gewerkelt, sie werden nass, mit Lebensmitteln bekleckert und müssen manchmal auch spontan als Tanzfläche bei der Küchen-Party herhalten. Deshalb muss gut überlegt werden, welche Funktionen eine Arbeitsplatte in der Küche erfüllen soll und welches Material sich dafür eignet. Neben den verschiedenen Materialeigenschaften und Vor- und Nachteilen spielt aber auch der Preis einer Arbeitsplatte eine wesentliche Rolle.
Materialien für Arbeitsplatten im großen Preisvergleich
Direkt zu den Preisen von:
Beton | Dekton | Edelstahl / Metall | Glas | Holz | Keramik und gesinterter Stein | Laminat/Schichtstoff | MDF | Mineralwerkstoff (Corian)| Naturstein | Quarzkomposit
Material | Kosten | Küchenarbeitsplatten Preise |
---|---|---|
Beton | €€€€ | Eine Betonarbeitsplatte wird individuell gefertigt. Preise ab ca. 400 €/m², je nach Verarbeitung deutlich höher. |
Dekton | €€€€ | Preis zwischen ca. 350 und 600 €/m², abhängig von Stärke und Oberfläche. |
Edelstahl | €€€ | Starke Unterschiede je nach Ausführung, von Mittelklasse bis Luxusbereich. |
Glas | €€€€ | Preis zwischen 200–800 €/m², abhängig von Motiv, Farbe und Sicherheitsglas. |
Holz | €€€ | Massivholzplatten je nach Holzart stark unterschiedlich, im mittleren bis oberen Preisbereich. |
Keramik / Sinterstein | €€€€ | Preislich wie Dekton: ca. 350–600 €/m². |
Laminat / Schichtstoff | € | Sehr günstig: ca. 10–100 €/m². |
MDF | €€ | Preis startet bei ca. 70 €/m², abhängig von Stärke und Dichte. |
Mineralwerkstoff (z.B. Corian) | €€€€ | Preise ab ca. 500 €/Lfm. Teurer als Granit, aber günstiger zu bearbeiten. |
Naturstein | €€€€ | Preise ab ca. 200 €/m², je nach Steinart sehr variabel. |
Quarzkomposit | €€€ | Richtwert ab ca. 150 €/m², abhängig von Stärke, Oberfläche und Farbe. |
Einen Küchenmarken Qualitäts- und Preisvergleich findest du in unserem Küchenhersteller Ranking.
Erfahre mehr über die verschiedenen Materialien für Küchenarbeitsplatten in unserem Podcast:
Arbeitsplatten Material Vergleich: Unterschiede, Vor- und Nachteile von Laminat, MDF, Holz, Stein, Keramik, Glas & Edelstahl
Titelbild: Lechner Arbeitsplatten