Resopal® Arbeitsplatten erfreuen sich großer Beliebtheit. Auf den ersten Blick verrät der Markenname nicht, um welches Material es sich handelt. Eigentlich ist Resopal® aber nichts anderes als Laminat/Schichtstoff – das relativ preisgünstige Arbeitsplattenmaterial ist eine tolle Alternative zu echtem Stein oder anderen kostspieligen Arbeitsplattenmaterialien. Dieser Beitrag soll dich über die Zusammensetzung, die Vorteile und die Nachteile von Resopal® Arbeitsplatten aufklären. Außerdem findest du eine Übersicht mit Bildern über die verschiedenen Dekore / Looks, die erhältlich sind.
Woraus besteht eine Resopal® Arbeitsplatte?
Resopal® Arbeitsplatten bestehen aus einer Holzspanplatte, die auf der Oberseite einer Resopal HPL und auf der Unterseite mit einem wasserabweisenden Gegenzugpapier beleimt ist. Die Resopal® Hochdruckschichtpressstoffplatte (HPL) selbst besteht aus Papierbahnen, die mit Harz imprägniert und zu einer Platte gepresst werden. Je nach Gestaltungswunsch kann die oberste Papierschicht – das Dekorpapier – variieren. Theoretisch kannst du dir auch dein letztes Urlaubsfoto auf die Arbeitsplatte drucken lassen. Die Resopal® Platte ist hitzebeständig, stoßfest, relativ kratzfest und fleckenunempfindlich.
Vorteile und Nachteile von Resopal® Laminatarbeitsplatten
Vorteile
Resopal® Arbeitsplatten können in jedes Gewand schlüpfen – ganz egal ob Stein-Nachbildung, Holzoptik oder Beton-Look. Im Gegensatz zu echtem Naturstein sind die Arbeitsplatten aus Laminat sogar unempfindlich gegenüber Säuren. Eine Arbeitsplatte aus Resopal® ist außerdem leicht zu reinigen. Der Preisfrage kann man auch zugunsten der Resopal® Platte beantworten: Laminatplatten sind um einiges günstiger als echte Holz- oder Steinarbeitsplatten
Nachteile
Arbeitsplatten aus Laminat sind nur bedingt kratzfest – sei also vorsichtig mit deinem Lieblings-Chefmesser und verwende im Zweifelsfall lieber ein Schneidebrett. Wenn du in deiner Küche auf nachhaltige Naturmaterialien setzen willst, dann ist die Laminat-Arbeitsplatte eher nichts für dich. Für viele KüchenplanerInnen kann eben Schichtstoff mit echtem Holz oder Naturstein in Sachen Qualität und Hochwertigkeit nicht mithalten.
Dekore/Looks für Resopal® Arbeitsplatten
Holzoptik
Name | Look/Optik | Oberflächen |
---|---|---|
Capitol Pine 4177 | Pinie | WH Wooden Heart |
Cerasum Mare 4181 | Holz | WH Wooden Heart |
Complexe Oak 4182 | Eiche | 60 Matt |
Core Maple 4438 | Ahorn | 60 Matt |
Delicate Oak 4282 | Eiche | WH Wooden Heart |
Delicious Oak 4116 | Eiche | 60 Matt, Dark Trintex |
Diego Oak 4167 | Eiche | WH Wooden Heart |
Eternal Iron 3236 | Holz | 60 Matt |
Masterpiece Bianco 4139 | Holz | KS Keramos |
Masterpiece Sepia 4138 | Holz | 60 Matt |
Mississippi Pine 4134 | Pinie | EM Edelmatt |
Mountain Oak 4319 | Eiche | WH Wooden Heart |
Nutshell 4265 | Nuss | 60 Matt |
Plane Marked Maple 4105 | Ahorn | FW Fresh Wood |
Shabby White 4159 | weiß gemaltes Holz | WH Wooden Heart |
Solano Oak 4164 | Eiche | WH Wooden Heart |
Sugar Beech 4183 | Pinie | 60 Matt |
Vintage Oak 4289 | Eiche | 60 Matt |
Vintage Festival 4475 | Holzmix | WH Wooden Heart |
Metall und “Phantasie”
Name | Look/Optik | Oberflächen |
---|---|---|
Luxor 2486 | Metall | 60 Matt |
Finery 3207 | KS Keramos | |
Cloudy Cement 3447 | Zement | KS Keramos |
Ruby Limescale 3533 | EM Edelmatt | |
Blue Steel 4915 | 60 Matt |
Unifarben
Name | Look/Optik | Oberflächen |
---|---|---|
Blue Ice D319 | Uni | 60 Matt |
Brick 0310 | Uni | HW High Wear |
Carambola 0639 | Uni | HW High Wear |
Dawn 0140 | Uni | WG Whispering Grass |
Dove Grey D92 | Uni | Mineralwerkstoff |
Ebony 10622 | Uni | 90 Slightly Glossy |
Ebony 10622 | Uni | KS Keramos |
Jade 0670 | Uni | 60 Matt |
Pearl White 0105 | Uni | 90 Slightly Glossy |
Pearl White 0105 | Uni | HW High Wear |
Port D14 | Uni | MC Micro |
Silver Grey 0160 | Uni | 90 Slightly Glossy |
Snow White 9417 | Uni | KS Keramos |
Soft Grey 1500N | Uni | WG Whispering Grass |
Sunflower 0426 | Uni | 60 Matt |
Zinnia 0340 | Uni | 60 Matt |
Steinoptik
Name | Look/Optik | Oberflächen |
---|---|---|
Alcamo Travertin 3517 | Stein | 60 Matt |
Amarello Campanile 3417 | Stein | KS Keramos |
Cloudy Cement 3447 | Stein | KS Keramos |
Dark Cobble 3493 | Stein | 60 Matt |
Empire Slate 4943 | Stein | KS Keramos |
Granic Vein 3540 | Stein | 90 Slightly Glossy |
Grit Wall 3208 | Stein | 60 Matt |
Kerala Tanned 3509 | Stein | 60 Matt |
Lanes of Tivoli 3518 | Stein | 60 Matt |
Marmo Bianco 3570 | Stein | RM Real Material |
Painting Brown 3171 | Stein | 60 Matt |
Patina Rock 4939 | Stein | KS Keramos |
Raja Black 3505 | Stein | XX Stone Mountain |
Roccia Grigia 3377 | Stein | KS Keramos |
Titelbild: Resopal® Arbeitsplatte “Traceless”; Foto: Resopal®
Arbeitsplatten aus Dekton: Material, Aufbau, Eigenschaften, Vor- und Nachteile, Preis